OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
NOTICIAS
PROGRAMA - 0131
DESEMPEÑO
HOGARES PROTEGIDOS
INTRANET
Código Renipress | Nombre del establecimiento | Provincia | Distrito | Categoria | Resolución Cartera Servicios | Fecha Aprobación | Link de descarga Cartera Servicios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00005196 | REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO | TRUJILLO | TRUJILLO | III-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 529-2023-GR-LL-GGR/GRS | 02/05/2023 | Descargar |
00005207 | PESQUEDA III | TRUJILLO | TRUJILLO | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005221 | HUANCHACO | TRUJILLO | HUANCHACO | I-4 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1838-2024-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00005232 | MENOCUCHO | TRUJILLO | LAREDO | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2207-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/11/2024 | Descargar |
00005241 | SIMBAL | TRUJILLO | SIMBAL | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 563-2024-GR-LL-GGR/GRS | 06/05/2024 | Descargar |
00005209 | HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL | TRUJILLO | EL PORVENIR | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1779-2024-GR-LL-GGR/GRS | 05/09/2024 | Descargar |
00005225 | SANTISIMO SACRAMENTO | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-3 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2483-2024-GR-LL-GGR/GRS | 29/11/2024 | Descargar |
00005227 | SAN MARTIN | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00017752 | LA CABAÑA | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2066-2024-GR-LL-GGR/GRS | 30/10/2024 | Descargar |
00005217 | HOSPITAL DISTRITAL EL ESFUERZO DE FLORENCIA DE MORA | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 346-2024-GR-LL-GGR/GRS | 22/03/2024 | Descargar |
00018490 | SAMU | TRUJILLO | TRUJILLO | Sin Categoría | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 473-2024-GR-LL-GGR/GRS | 15/04/2024 | Descargar |
00031725 | CLUB DE LEONES | TRUJILLO | TRUJILLO | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00010249 | LABORATORIO REFERENCIAL | TRUJILLO | TRUJILLO | Sin Categoría | RESOLUCIÓN | ||
00011007 | EL TROPICO | TRUJILLO | HUANCHACO | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°1298 -2024-GR-LL-GGR/GRS | 17/06/2024 | Descargar |
00005222 | M.I. EL MILAGRO | TRUJILLO | HUANCHACO | I-4 | RESOLUCIÓN | ||
00005231 | HOSPITAL DISTRITAL LAREDO | TRUJILLO | LAREDO | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°1673 -2023-GR-LL-GGR/GRS | 20/10/2023 | Descargar |
00005233 | SANTO DOMINGO | TRUJILLO | LAREDO | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°2206 -2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/11/2024 | Descargar |
00005245 | LIBERACION SOCIAL | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005238 | POROTO | TRUJILLO | POROTO | I-3 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°2205 -2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/11/2024 | Descargar |
00005210 | BUEN PASTOR | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005213 | RIO SECO - "SANTA ROSA" | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005211 | GRAN CHIMU | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005246 | HUAMAN | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1813-2024-GR-LL-GGR/GRS | 16/09/2024 | Descargar |
00026352 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA LA ESPERANZA | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00007115 | MANUEL AREVALO | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1545-2024-GR-LL-GGR/GRS | 22/07/2024 | Descargar |
00005198 | SAN MARTIN DE PORRES | TRUJILLO | TRUJILLO | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005206 | LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00007277 | INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - NORTE - DR. LUIS PINILLOS GANOZA | TRUJILLO | TRUJILLO | III-2 | RESOLUCIÓN | ||
00011629 | HUANCHAQUITO | TRUJILLO | HUANCHACO | I-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1988-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/10/2024 | Descargar |
00020157 | 1° DE MAYO- SECTOR 10 EL MILAGRO | TRUJILLO | HUANCHACO | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2067-2024-GR-LL-GGR/GRS | 30/10/2024 | Descargar |
00012228 | VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE | TRUJILLO | HUANCHACO | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00007152 | HOSPITAL DISTRITAL ALTO MOCHE-WALTER CRUZ VILCA | TRUJILLO | MOCHE | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1736-2023-GR-LL-GGR/GRS | 29/08/2024 | Descargar |
00033966 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO ABRAZO SIN LIMITES | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005244 | BUENOS AIRES SUR | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1842-2023-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00005212 | MIGUEL GRAU | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2482-2024-GR-LL-GGR/GRS | 29/11/2024 | Descargar |
00005214 | VICTOR RAUL | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005215 | INDOAMERICA | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 456-2024-GR-LL-GGR/GRS | 09/04/2024 | Descargar |
00005226 | HOSPITAL DISTRITAL JERUSALEN | TRUJILLO | LA ESPERANZA | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1840-2024-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00005240 | AURORA DIAZ | TRUJILLO | SALAVERRY | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1984-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/10/2024 | Descargar |
00005242 | VICTOR LARCO | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005230 | WICHANZAO | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-4 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 154-2024-GR-LL-GGR/GRS | 16/02/2024 | Descargar |
00005229 | BELLAVISTA | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-3 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2292-2024-GR-LL-GGR/GRS | 13/11/2024 | Descargar |
00005219 | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1983-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/10/2024 | Descargar |
00005218 | FLORENCIA DE MORA - PARTE ALTA | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | I-3 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1839-2024-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00005200 | LOS JARDINES | TRUJILLO | TRUJILLO | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005195 | HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO | TRUJILLO | TRUJILLO | III-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1504-2024-GR-LL-GGR/GRS | 27/09/2024 | Descargar |
00005199 | LA UNION | TRUJILLO | TRUJILLO | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005234 | SANTA LUCIA DE MOCHE | TRUJILLO | MOCHE | I-4 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1950-2024-GR-LL-GGR/GRS | 30/09/2024 | Descargar |
00005243 | HOSPITAL DISTRITAL VISTA ALEGRE | TRUJILLO | VICTOR LARCO HERRERA | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2383-2024-GR-LL-GGR/GRS | 20/11/2024 | Descargar |
00012229 | BARRIO1 | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 427-2024-GR-LL-GGR/GRS | 08/03/2024 | Descargar |
00021224 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN CRISPIN | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005228 | PUEBLO LIBRE. | TRUJILLO | LA ESPERANZA | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00021227 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA FLORENCIA DE MORA | TRUJILLO | FLORENCIA DE MORA | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005204 | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES BASICAS LA NORIA | TRUJILLO | TRUJILLO | II-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1841-2024-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00005236 | ELIO JACOBO CAFFO | TRUJILLO | MOCHE | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2290-2024-GR-LL-GGR/GRS | 13/11/2024 | Descargar |
00005237 | SAN PEDRO - LAS DELICIAS | TRUJILLO | MOCHE | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1837-2024-GR-LL-GGR/GRS | 18/09/2024 | Descargar |
00026345 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO MOCHE "MAEICH MUCHIK" | TRUJILLO | MOCHE | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005239 | SALAVERRY | TRUJILLO | SALAVERRY | I-4 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 299-2024-GR-LL-GGR/GRS | 12/03/2024 | Descargar |
00005216 | VIRGEN DEL CARMEN | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005203 | LOS GRANADOS "SAGRADO CORAZON" | TRUJILLO | TRUJILLO | I-4 | RESOLUCIÓN | ||
00005202 | EL BOSQUE | TRUJILLO | TRUJILLO | I-4 | RESOLUCIÓN | ||
00005205 | PESQUEDA II | TRUJILLO | TRUJILLO | I-2 | RESOLUCIÓN | ||
00005223 | VILLA DEL MAR | TRUJILLO | HUANCHACO | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1982-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/10/2024 | Descargar |
00005235 | ALTO MOCHE | TRUJILLO | MOCHE | I-2 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2287-2024-GR-LL-GGR/GRS | 13/11/2024 | Descargar |
00007151 | CURVA DE SUN | TRUJILLO | MOCHE | I-1 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 2289-2024-GR-LL-GGR/GRS | 13/11/2024 | Descargar |
00021226 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA EL PORVENIR | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-3 | RESOLUCIÓN | ||
00005220 | ALTO TRUJILLO | TRUJILLO | EL PORVENIR | I-4 | RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 1981-2024-GR-LL-GGR/GRS | 11/10/2024 | Descargar |
ENLACES RECOMENDADOS
CONVOCATORIAS
Convocatorias para selección de personal
SERUMS
Servicio rural y urbano Marginal de Salud
SGD LA LIBERTAD
Sistema de Gestión Documental La Libertad
EPIDEMIOLOGIA
Sala situacional, reportes, boletines e informes epidemiológicos
ESTADISTICA
Reportes operacionales, población, mortalidad, CNV
SISGESALL
Sistema de Gestión de la Gerencia de Salud La Libertad